https://drive.google.com/file/d/1v2dcj8iGPKkRLz6txVeXB5dAy1mjTIey/view?usp=sharing
| Заказчик | ||
| Местонахождение | ||
| Для рассмотрения заказа на поставку дождевальной техники, определения технических параметров и цены машины необходимо предоставить следующую информацию: | ||
| Параметр | Значение | |
| Размеры и геометрия поля (длина, ширина в метрах): | ||
| Наличие чертежей поля (есть/нет): | ||
| Координаты в Интернете (координаты в GoogleEarth): | ||
| Тип источника воды и удаленность его от места подачи в машину (в метрах): | ||
| водоподающий канал | ||
| озеро | ||
| закрытая гидросеть | ||
| Допустимый дебет воды (в м3/ч): |
||
| Рельеф местности (в метрах): |
||
| неровности вдоль поля | ||
| перепады высот воды от источника до места подачи воды в машину | ||
| Необходимая норма полива (в м3/га, длительность полива): | ||
| Требования к модификации машины (указать): | ||
| круговая (ДМУ/ДМФ) | ||
| фронтальная (ДМФ) | ||
| ипподромная (ДМФ) | ||
| Забор воды (указать): | ||
| из канала | ||
| из гидранта | ||
| Определение объема гидротехнических работ (указать): | ||
| расчет инвестиционных затрат на организацию орошения | ||
| проектирование сети | ||
| строительство сети | ||
| Выполнение гидротехнических работ (указать): | ||
| силами Заказчика | ||
| привлечение подрядчика Заводом | ||
| Должность | Подпись, печать | |
| ФИО | ||
| Заполненный бланк просим направить по электронному адресу: poslavsky_a@amgroup.dp.ua | ||
